Atleta
AGOSTINI ANDREA |
Anno 1992 |
Ruolo Portiere |
N° 1 |
Altez 173 |
Peso 69 |
BONOTTO ALESSANDRO | 1993 | Portiere | 12 | 185 | 83 |
BALLAN FILIPPO | 1993 | Dif. Centr. | 17 | 181 | 60 |
ANTONELLO MIRKO | 1992 | Centr. Centr. | 6 | 168 | 68 |
SIMIONATO MAURO | 1992 | Dif. Dx/centr | 2 | 173 | 67 |
LOREGGIAN DAVIDE | 1992 | Dif/Centr. Ala | 8 | 168 | 52 |
BARICHELLO LUCA | 1992 | dif/centr sx | 15 | 169 | 58 |
LORO STEFANO | 1992 | Centroc.centr. | 13 | 166 | 55 |
FANTINATO PIETRO | 1992 | C. centr. Ala | 5 | 182 | 64 |
NALON GIULIO | 1992 | Terz. Dx sx | 14 | 180 | 61 |
RIELLO SIMONE | 1993 | Centr. Centr. | 16 | 175 | 60 |
NUNZIATA MARTINO | 1992 | Attaccante/est | 9 | 179 | 76 |
CAGNIN SIMONE | 1992 | Terz. Dx centrale | 3 | 172 | 59 |
DONE’ ROCCO | 1992 | Dif. Centr. | 7 | 182 | 59 |
SERRA MATTIA | 1992 | centr/Ala sx | 20 | 172 | 54 |
CICATIELLO GIUSEPPE | 1993 | Centroc. | 21 | 171 | 55 |
MARCHESAN FEDERICO | 1993 | 1° punta/attac | 10 | 182 | 72 |
SAVIETTO MIRCO | 1993 | ala dx sx | 11 | 180 | 74 |
PAROLIN MICHELE | 1993 | dif / centr. Centr. | 19 | 178 | 80 |
MANDAIO ANDREA | 1993 | Centr. Dx | 18 | 171 | 70 |
OPOKO JUSTICE | 1993 | Centr. Sx | 4 | 172 | 66 |
BELLU’ ANDREA | 1993 | Portiere | 22 | 178 | 86 |
Scheda Antropometricaultima modifica: 2008-09-07T20:16:00+02:00da
Reposta per primo quest’articolo