P U N T I | PARTITE CAMPIONATO | ||||||||||||||||||||||||
TOTALI | ANDATA | RITORNO | TOTALI | ||||||||||||||||||||||
T | C | F | T | C | F | T | C | F | G | V | N | P | M | N | P | M | |||||||||
LIVENTINA | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
GIORGIONE | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
VIGONTINA | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
BELLUNO | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
DOLO | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
MARENESE | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
TREVIGNANO | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
OLMI | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
FAVARO | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | -1 | ||||||||
CASIER | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 | -1 | ||||||||
QUINTO | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 | -1 | ||||||||
PORTOVIRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 2 | -2 | ||||||||
VILLORBA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 1 | -1 | ||||||||
ALPAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 1 | -1 |
La classifica.ultima modifica: 2008-10-08T15:21:00+02:00da
Reposta per primo quest’articolo